又 名:
水性无机富锌,水性无机富锌漆,水性无机富锌涂料,水性无机富锌防腐涂料,水性富锌防锈漆
产品技术指标:
项目 | 指标 | |
容器中状态: | 甲组分为各色流体,乙组分为粘稠流体 | |
干燥时间: | 表干h≤0.5,实干h≤24 | |
施工适用期 h: | ≤6 | |
漆膜外观: | 漆膜平整光滑 | |
细度(A组分)um: | ≤45 | |
柔韧性 mm: | ≤1 | |
耐盐水: | 涂层不脱落、无生锈现象 | |
耐盐雾: | 涂层不脱落、无生锈现象 |
简 介:
水性无机富锌底漆由进口水性金属专用无机树脂、颜料、功能性填料及特殊助剂精制而成。
特 点:
优良的防腐性能;优良的耐油、耐水、耐盐水、耐溶剂性能;漆膜坚韧致密与底材有良好的附着;施工方便,无环境污染。
用 途:
适用于钢材的防腐底漆、集装箱底漆及有锌涂层的中涂漆。
施工参数:
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | |
涂料用量 | g/m2: | 180-240 | 稀释剂: | 饮用纯净水或清水,稀释量5-10% |
干膜厚度 | um: | ≥40 | 涂刷方式: | 喷涂、辊涂或刷涂 |
涂装间隔 | min: | ≥5 | 施工配比 A:B : | 以包装标注为准 |
涂刷遍数 | 遍: | 2 | 施工适用期 h : | ≤6 |
储 存:
A组分、B组分均为水性涂料,可存放在通风干燥的仓库内,B组分需避光保存,A组分、B组分在不开原包装情况下有效储存期12个月。